высокиие цены, закрывающие документы,
партнерская программа для персонала
для вывоза металлолома,
от 300 кг. вывоз бесплатно
Цветной металл | Цена за тонну | Цена за кг |
---|---|---|
Алюминий | до 160000* р | до 160* р/кг |
Медь | до 640000* р | до 640* р/кг |
Свинец | до 110000* р | до 110* р/кг |
*На окончательную стоимость кабеля влияет множество факторов: состояние кабеля, изоляция и т.д. Наш специалист озвучит ее по телефону после предварительного анализа.
Цены актуальны на 2 февраля 2023 года
Вид кабеля | Цена |
---|---|
Медный кабель | до 640* р/кг |
Медный кабель в изоляции | до 640* р/кг |
Жженка медного кабеля и проводов | до 640* р/кг |
Силовой кабель (медный) | до 640* р/кг |
Кабель UTP (интернет кабель) | до 640* р/кг |
Кабель UTP (интернет кабель с фольгой) | до 640* р/кг |
Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный) | до 640* р/кг |
Сварочный кабель | уточнять по телефону |
Медный контактный провод (троллея) | уточнять по телефону |
Телефонный кабель связи | уточнять по телефону |
Слаботочный кабель | уточнять по телефону |
Греющий кабель | уточнять по телефону |
Нефтепогружной медный кабель | до 640* р/кг |
Алюминивый кабель | до 160* р/кг |
Силовой кабель (алюминиевый) | до 160* р/кг |
Электротехнические алюминиевые провода | до 160* р/кг |
Алюминиевые СИП провода | до 160* р/кг |
Алюминиевые АС провода | до 160* р/кг |
Свинцовый кабель | до 110* р/кг |
Медный кабель в свинцовой оболочке | Медь до 640* р/кг Свинец до 110* р/кг |
Алюминиевый кабель в свинцовой броне | Алюминий до 160* р/кг Свинец до 110* р/кг |
Другие виды кабелей | уточнять по телефону |
*На окончательную стоимость кабеля влияет множество факторов: состояние кабеля, изоляция и т.д. Наш специалист озвучит ее по телефону после предварительного анализа.
Цена за кг | |
---|---|
Аккумуляторы | до 45 р/кг. |
Латунь | до 355 р/кг. |
Адрес пункта приема: Москва, Лихоборская набережная дом 11
Телефон: +7 (905)789-15-55
Время работы: с 9:00 до 20:00
Выезжаем по Москве и Московской области для скупки от 300 кг.