Скупаем отходы кабеля на цветмет. Вывозим бесплатно!
Если у вашей компании накопились ненужные отходы кабеля, то мы готовы их выкупить по высоким ценам и вывезти их своими силами (от 300 кг.).
Мы уже более 10 лет помогаем организациям в Москве и области избавляться от ненужных остатков производства. Штат сотрудников, оборудование для обработки, самый разнообразный транспорт — все это помогает сделать процесс утилизации отходов кабеля максимально быстрым и удобным.
Кроме того, для постоянных клиентов у нас предусмотрены специальные условия сотрудничества — удобный график забора, полный пакет документов для бухгалтерии, надбавки к стоимости.
Мы стараемся сделать так, чтобы сотрудничество с нашей компанией ПриемКабель было максимально удобно и выгодно.
Мы принимаем кабель
Цены актуальны на 2 февраля 2023 года
Вид кабеля | Цена |
---|---|
Медный кабель | до 640* р/кг |
Медный кабель в изоляции | до 640* р/кг |
Жженка медного кабеля и проводов | до 640* р/кг |
Силовой кабель (медный) | до 640* р/кг |
Кабель UTP (интернет кабель) | до 640* р/кг |
Кабель UTP (интернет кабель с фольгой) | до 640* р/кг |
Коаксиальный кабель (гофрированный фидерный) | до 640* р/кг |
Сварочный кабель | уточнять по телефону |
Медный контактный провод (троллея) | уточнять по телефону |
Телефонный кабель связи | уточнять по телефону |
Слаботочный кабель | уточнять по телефону |
Греющий кабель | уточнять по телефону |
Нефтепогружной медный кабель | до 640* р/кг |
Алюминивый кабель | до 160* р/кг |
Силовой кабель (алюминиевый) | до 160* р/кг |
Электротехнические алюминиевые провода | до 160* р/кг |
Алюминиевые СИП провода | до 160* р/кг |
Алюминиевые АС провода | до 160* р/кг |
Свинцовый кабель | до 110* р/кг |
Медный кабель в свинцовой оболочке | Медь до 640* р/кг Свинец до 110* р/кг |
Алюминиевый кабель в свинцовой броне | Алюминий до 160* р/кг Свинец до 110* р/кг |
Другие виды кабелей | уточнять по телефону |
*На окончательную стоимость кабеля влияет множество факторов: состояние кабеля, изоляция и т.д. Наш специалист озвучит ее по телефону после предварительного анализа.